产品介绍
产品介绍
FLIR红外热像仪系列一应俱全,涵盖了从功能最为简单的“点拍检测”热像仪到专业用于科研研发的先进热像仪等各类产品。
简易型I系列:型号FLIR I3、I5、I7 | 有史以来最便宜的热成像仪。经济实惠,小巧轻便,测温准确,坚固耐用,完全免调焦。 |
手持式E系列:型号FLIR E30、E40、E50、E60 | 结实坚固,触摸屏操作,温升曲线记录,视频录制,画中画,热叠加,是一款超高性价比的产品,多种镜头可选,能实现在线测试功能,适用于一般电气/机械设备检测和初级研发 |
固定式SC300系列:型号FLIR SC305、SC325 | 工作稳定可靠,可无人值守超长时间过程记录和回放分析,生成任意点任意区域任意时刻任意数量温升曲线。适用于专业型质量监控和产品研发。 |
专业型T系列:型号FLIR T250、T420、T425、T440 | 专业机型,触摸屏操作,全自动对焦,多波动成像,画中画,热叠加,多种镜头可选,能实现在线测试功能。适用于中高级设备检测和产品研发。 |
专家型T610:型号FLIR T610 | FLIR红外热像仪 640*480像素,0.04℃热灵敏度,高端用户首先机型。 FLIR红外热像仪广泛应用于各安防监控领域。港口、机场、仓库、石化厂等等,将得益于红外热像仪的强大功能。 |
经济型SR系列 | 所有SR系列红外热像仪可方便地安装并融入到现有CCTV网络中。 |
定点式F系列 | 由于采用了“可更换式外罩”系统,F系列红外热像仪可现场升级。无需将红外热像仪送回工厂,亦可升级现有F系列红外热像仪,从而获得更好的图像质量和距离性能。 |
全方位云台PT系列 | PT系列所有红外热像仪均安装在精密的方位/俯仰云台机构上。极大提高了环境侦测能力。 |
室外半球D系列 | 全天候室外高速球型热像仪,双视窗设计24/7不间断成像。 |
Ex系列 产品特色
1,使用异常简单 ,这些热像仪理解和操作极为简便,专为入门级用户设计。 其直观简洁,随附内容全面的说明书。 | 2,全自动FLIREx系列能够生成实时的“瞄-拍型”JPEG红外图像,其中包含所有温度数据。 |
3,免调焦 ,免调焦的定焦镜头令FLIR Ex系列的使用极其简便。 | 4,结构紧凑、重量轻 ,FLIR Ex系列仅重575克,方便腰包存放。 |
5,可见光摄像机,可见光摄像机有助于更快速、更方便地观测。 | 6,内含报告和分析软件,FLIR Tools软件软件可供所有Ex系列用户下载使用。 |
7,测量温度 , 可测温度高达+250°C,可检测到低至0.06°C的温差(FLIR E6 / FLIR E8系列)。 | 8,测量功能,点测温,最高/最低温度的区域,颜色报警;低于设定温度显示蓝色/高于测定温度显示红色* |
9,画中画(PiP) 利用PiP功能,容易定位感兴趣的区域。 | 10,多波段动态成像(MSX) 利用创新MSX功能所生成的图像显示的细节前所未有的丰富。 |
11,多波段图像存储 图像存储将MSX、热图像、画中画(PiP)与可见光图像相结合。 |
FLIR Ex系列红外热像仪各型号比较
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
红外图像质量: | 80x60像素 | 120x90像素 | 160x120像素 | 320x240像素 |
热灵敏度: | 0.15°C | 0.10°C | 0.06°C | 0.06°C |
红外图像、可见光图像、MSX、
Center spot中心点测温
中心点测温,最高/最低温度的区域
点测温,最高/最低温度的区域,颜色报警;低于设定温度显示为蓝色/高于设定温度显示为红色
点测温,最高/最低温度的区域,颜色报警;低于设定温度显示为蓝色/高于设定温度显示为红色
FLIR Ex系列- 技术参数,因具体的热像仪而异 | FLIR E4FLIR E5FLIR E6FLIR E8 |
红外分辨率 | 80 x 60像素120 x 90像素160 x 120像素320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素320 x 240像素320 x 240像素320 x 240像素 |
热灵敏度 | 0.15℃0.10℃0.06℃0.06℃ |
空间分辨率 | 10.3 mrad6.9 mrad5.2 mrad2.6 mrad |
图像模式
红外图像 | 可视图像 | MSX® | 缩略图库 | |
红外图像 | 可视图像 | MSX® | 画中画 | 缩略图库 |
红外图像 | 可视图像 | MSX® | 画中画 | 缩略图库 |
红外图像 | 可视图像 | MSX® | 画中画 | 缩略图库 |
颜色报警
不适用
不适用
低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色
低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红
一般参数
成像性能 | 视场角(FOV)/ 最近对焦距离 45°x 34°/ 0.5m |
波长范围 | 7.5 – 13μm |
图像帧率 | 9 Hz |
调焦 | 免调焦 |
焦平面阵列(FPA) | |
非制冷微量热型探测器 | |
图像显示 | 显示屏3” 320 x 240彩色液晶屏 |
图像调节 | 自动调节 / 锁定图像 |
测量 | 对象温度范围 -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 |
测量分析
点测温 | 中心点测温 |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 |
发射率表 | 预定义材料的发射率表 |
反射表象温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
设置
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 |
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
图像存储
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 |
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 |
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 |
数据通信接口
接口 | 微型USB接口:数据可在PC和Mac设备之间传输 |
电源
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电池电压 | 3.7 V |
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 |
充电系统 | 电池内置于热像仪中充电,或使用专用充电器 |
充电时间 | 内置于热像仪中充电2.5小时可充90%的电量,使用充电器需2小时 |
电源管理 | 自动关机 |
交流工作 | 交流适配器,90-260 VAC输入,输出至热像仪为5 VDC |
环境参数
工作温度范围 | -15℃- +50℃ |
存放温度范围 | -40℃- +70℃ |
湿度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相对湿度 |
EMC | WEEE 2012/19/EC |
RoHs 2011/65/EC | |
C-Tick | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-2 | |
抗冲击性 | 25g,IEC 60068-2-29 |
抗坠落 | 2m |
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 |
物理特性
热像仪尺寸 | 244 x 95 x 140 mm |
热像仪重量 | 575 g(含电池) |
运输尺寸 | 303 x 206 x 128 mm |
运输重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) |
产品标配
FLIR热像仪、便携箱、FLIR ToolTM软件下载卡、用户文档光盘、打印文档、电池(FLIR E8 2X)、电源/充电器带欧盟插头、英国插头、美国插头和澳大利亚插头、USB数据线、座充(仅限FLIR E8)