德国FOERSTER IMADEN(霍斯特公司)
FOERSTER IMADEN Industria e Comercio Ltda.
CIRCOFLUX 旋转探头法交流场漏磁探伤仪 | ROTOMAT DC 旋转探头法直流场磁化漏磁探测仪 检测毛坯纵向缺陷 |
STATOMAT L 梳状探头法漏磁检测仪 | TRANSOMAT 直流场磁化漏磁检测横向缺陷 |
CIRCOSON 电磁超声法测定导电材料管壁厚 | MAGNATEST S 磁感应法金属材料特性检测仪 |
KOERZIMAT 1.095 矫顽力测量仪 | MAGNETOSCOP 1.068 磁场测量仪 |
MAGNETOSCOP 1.580 磁场测量仪 |
MULTI-MAG 系列化非接触化磁粉探伤机:无需通电,一次完成纵向横向磁化-高效;工件上无电流触点,不会烧伤-安全;全表面(包括端面)探伤-全面;无气动电流夹头-简便;非接触式探伤,设备无磨损件-可靠;可直接在探伤机上退磁-方便;耗电降低约50%-节能
DEFECTOMAT C 2.820 单通道涡流检测仪 | DEFECTOMAT E 2.829 单通道涡流检测仪 |
DEFECTOMAT S/CS/AF 单通道及多通道涡流穿过式线圈程序控制检测仪 | DEFECTOMETER 2.835,2.837 新一代的轻便型涡流探伤仪:超小型(0.95KG)手提式,可分辨20微米缺陷 |
DEFECTOMAT CP 2.842 应用微处理技术的涡流探伤仪:应用于金属半成品如线材,棒材,型材,杆管,无缝管等自动化探伤的标准设备DEFECTOSCOPE S 2.830,2.831,2.832 点探头式涡流探伤仪 | DEFECTOSCOPE AF 2.833 应用微处理技术控制的涡流探伤仪 |
DEFECTOMAT AF 2.843 应用微处理技术控制的涡流探伤仪 | CIRCOGRAPH S 多通道旋转探头涡流检测仪 |
ECM 系列小型便携廉价涡流探伤仪(特别适用于冶金和汽车行业, 可用于检测规则和不规则(对称)工件并可进行材料分选,不仅可以手工操作还可进行自动探伤和分选
MAGNATEST SC 金属材料分选仪 | MAGNATEST VRH 金属材料分选仪 |
MAGNATEST S 3.625 金属半成品及零部件材料特性检测仪 | MAGNASORT 3.607 便携式金属材料分选仪 |
CORROTEST 2.838 腐蚀检测仪 | 金属线材探伤系统 |
多功能组合检测装置 可用于棒材,管材等半成品检测 | 内孔涡流探伤仪 |
FERRITGEHALTMESSER 1.054 含铁量测量仪:根据涡流法精确测量奥氏体钢含铁量 | SIGMATEST D 电导率测量仪:程序控制,0.5-65MS/m(1-110%IACS) |
MINEX 2FD 金属探测仪 地雷探测 | FEREX 4.021 铁磁性物体探测仪 |
FEREX CAST 铁磁物体探测仪 | METEX 4.125 地雷探测仪 |
METEX 4.116 金属探测仪 |